sichern durch
Unser PET Umreifungsband sorgt für eine stabile Paletten- und Ladungssicherung.
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Breite x Dicke in mm | Laufmeter pro Rolle | Reißkraft in Newton | Kern in mm |
---|---|---|---|---|---|---|
120016 | PET Umreifungsband | grün | 12,0 x 0,60 | 2500 | 2700 | 406 |
120017 | PET Umreifungsband | grün | 12,0 x 0,70 | 2300/2500 | 3330 | 406 |
120001 | PET Umreifungsband | grün | 12,5 x 0,60 | 2500 | 2900 | 406 |
120003 | PET Umreifungsband | grün | 12,5 x 0,70 | 2000 | 3540 | 406 |
120006 | PET Umreifungsband | grün | 15,5 x 0,60 | 2000 | 4010 | 406 |
120008 | PET Umreifungsband | grün | 15,5 x 0,60 | 6500 | 4010 | 406 |
120011 | PET Umreifungsband | grün | 15,5 x 0,70 | 1750 | 4390 | 406 |
120013 | PET Umreifungsband | grün | 15,5 x 0,90 | 1500 | 5340 | 406 |
120019 | PET Umreifungsband | grün | 15,5 x 1,00 | 1200 | 6510 | 406 |
120020 | PET Umreifungsband | grün | 19,0 x 0,85 | 1200 | 6500 | 406 |
120014 | PET Umreifungsband | grün | 19,0 x 1,00 | 1000 | 8200 | 406 |
In der Industrie, Handwerk und Versandhandel sind PET Umreifungsbänder ideal geeignet, um Packgüter sicher zu verpacken und zu transportieren. Das PET Umreifungsband wird für die manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung eingesetzt. Für Anlagen bietet sich PET Umreifungsband als solide Ausführung an, da gegenüber Stahlband eine hohe elastische Dehnung stattfindet. In der Verbindung mit einer hohen Spannkraft der Aggregate und -oder Geräte wird eine dauerhafte Bandspannung über den ganzen Zeitraum sichergestellt.
Kontakt
Produkte
© Heinz Hettich Verpackungstechnik