sichern durch
Unser Stahlband lässt sich an jedem beliebigen Ort einsetzen. Es sorgt für eine gute Sicherung von schweren Produktgütern.
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Abmessung in mm | Reißkraft in Newton | Lieferform |
---|---|---|---|---|---|
Stahlband | blank | 12,7 x 0,38 | 3700 | Scheibenwicklung | |
Stahlband | blank | 12,7 x 0,50 | 4700 | Scheibenwicklung | |
Stahlband | blank | 16,0 x 0,38 | 4700 | Scheibenwicklung | |
Stahlband | blank | 16,0 x 0,50 | 5900 | Scheibenwicklung |
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Abmessung in mm | Reißkraft in Newton | Lieferform |
---|---|---|---|---|---|
Stahlband | gebläut | 12,7 x 0,50 | 5100 | Scheibenwicklung/Packenwicklung | |
110006 | Stahlband | gebläut | 16,0 x 0,38 | 5150 | Scheibenwicklung/Packenwicklung |
110002 | Stahlband | gebläut | 16,0 x 0,50 | 6400 | Scheibenwicklung/Packenwicklung |
Stahlband | gebläut | 16,0 x 0,60 | 7700 | Scheibenwicklung/Packenwicklung | |
110012 | Stahlband | gebläut | 19,0 x 0,63 | 9600 | Scheibenwicklung/Packenwicklung |
110011 | Stahlband | gebläut | 19,0 x 0,80 | 10950 | Scheibenwicklung/Packenwicklung |
Stahlband | gebläut | 25,4 x 0,80 | 14650 | Scheibenwicklung/Packenwicklung |
Unser Stahlband, auch Verpackungsstahlband genannt, wird für das Umreifen aller Güter zur Transportsicherung genutzt. An diese Produkte werden metallurgische und technologische Anforderungen gestellt. Verpackungsstahlband ist ein Qualitätsprodukt. Die physikalische, die Banddicke, die Oberflächen und die Bandkanten werden fortlaufend geprüft. Die Fertigungseinrichtungen unterliegen ständiger Kontrollen. Daraus resultiert ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau. Das Verpackungsstahlband wird mit gratfreien (arrondierten) Kanten geliefert. Die Bandoberläche ist gewachst.
Güten | Beschreibung |
---|---|
blank | Ein preiswertes Band für einfache Verpackungszwecke |
gebläut | Diese Güte ist im Durchlaufverfahren wärmebehandelt und hat gegenüber blank eine höhere Festigkeit und mehr Dehnung. |
HL |
Dieses Hochleistungsband wird aus einem legierten Werkstoff in einem besonderen Vergütungsverfahren hergestellt. Das Band ist trotz hoher Zugfestigkeit flexibel und bringt mehr Sicherheit. Die ausgezeichneten physikalischen Eigenschaften lassen gegenüber den Güten gebläut und blank bei gleichbleibender Belastung einen reduzierten Bandquerschnitt zu. |
Breite mm | Dicke mm | Bruchlast kg | Dehnung % | Lieferform | |
---|---|---|---|---|---|
blank | 12,70 – 31,75 | 0,38 – 1,00 | 370 – 1970 | 3 – 5 | Scheibenwicklung |
gebläut | 9,50 – 31,75 | 0,38 – 1,00 | 310 – 2220 | 6 – 10 | Scheibenwicklung |
HL | 12,70 – 31,75 | 0,50 – 0,80 | 600 – 2400 | 13 | Scheibenwicklung, Packenwicklung, Großcoils |
lieferbare Ausführungen in blank, gebläut, schwarz lackiert und zinkstaublackiert.
Kontakt
Produkte